Deze pagina best horiz. lezen !

Klassement 55+ 2025
KLASSEMENT over  28  wedstrijden waarvan de 20 beste tellen voor het eindklassement
  Deelnemers TOT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT Tot. Kilo's
1 VERAART MARC 48 6 1 14 10 7 1 4 5       48 150,000 KG
2 VAN LOON ADRIENNE 50 1 11 6 1 6 7 2 16       50 139,980 KG
3 VERHULST JOS 50 17 8 2 2 8 5 7 1       50 134,720 KG
4 DE LAAT JACKIE 64 4 5 11 7 10 2 16 9       64 109,790 KG
5 VAN GINNEKEN ROGER 67 3 18 5 5 14 6 3 13       67 113,800 KG
6 QUICK ERIK 69 18 10 4 6 2 12 6 11       69 108,480 KG
7 JACOBS ANDRE 71 2 14 3 8 11 9 10 14       71 103,690 KG
8 BOVE FRANS 82 7 12 12 13 3 13 14 8       82 87,700 KG
9 JACOBS TONNY 94 12 13 13 18 12 10 13 3       94 71,580 KG
10 VAN AERT JOHAN 95 8 4 1 4 15 11 50 2       95 101,190 KG
11 GOETSCHALCKX WALTER 99 16 7 7 15 19 16 12 7       99 73,580 KG
12 VAN HOOF LEO 105 10 9 10 14 18 14 18 12       105 64,660 KG
13 VAN LOON FRANCOIS 111 9 16 8 19 4 50 1 4       111 89,580 KG
14 JASPERS ERIC 132 50 2 15 3 1 3 8 50       132 120,100 KG
15 VAN VELDHOVEN PIERRE 136 11 15 9 11 16 50 9 15       136 60,720 KG
16 SUYKERBUYK ALFONS 173 19 17 17 20 17 50 15 18       173 20,840 KG
17 SPELTINCK LUDO 176 13 19 50 12 5 50 17 10       176 46,360 KG
18 AUGUSTYNS MARC 188 5 3 50 17 9 4 50 50       188 83,360 KG
19 TIELEN TWAN 195 50 20 16 16 50 15 11 17       195 32,340 KG
20 JACOBS FRANS 232 50 50 50 50 13 8 5 6       232 50,680 KG
21 VAN GINNEKEN FRANKIE 247 15 6 50 9 50 17 50 50       247 41,500 KG
22 WILMS PASCAL 364 14 50 50 50 50 50 50 50       364 8,660 KG
0 0 0 0 0 0 0 0 1.813,310 KG
1 1 ste plaats
  gevist zonder vis
50 gemiste wedstrijd