Deze pagina best horiz. lezen !

Klassement 55+ 2024
KLASSEMENT over  28  wedstrijden waarvan de 20 beste tellen voor het eindklassement
  Deelnemers TOT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT Tot. Kilo's
1 VERAART MARC 22 9 3 3 1 1 5           22 123,600 KG
2 VAN LOON FRANCOIS 27 3 5 6 9 2 2           27 115,260 KG
3 VAN LOON ADRIENNE 29 12 4 1 2 4 6           29 117,520 KG
4 JASPERS ERIC 35 1 11 5 7 7 4           35 110,170 KG
5 DE LAAT JACKIE 39 4 13 2 5 5 10           39 102,900 KG
6 VAN AERT JOHAN 42 5 10 10 3 13 1           42 103,240 KG
7 AUGUSTYNS MARC 43 7 8 9 6 10 3           43 93,570 KG
8 VERHULST JOS 44 2 6 13 8 6 9           44 92,460 KG
9 QUICK ERIC 54 8 7 15 14 3 7           54 63,140 KG
10 VAN HOOF LEO 67 13 9 14 10 9 12           67 43,060 KG
11 JACOBS TONY 96 50 12 8 4 11 11           96 64,860 KG
12 JACOBS ANDRE 111 10 50 12 11 14 14           111 38,880 KG
13 VAN GINNEKEN ROGER 124 6 2 4 12 50 50           124 63,360 KG
14 JACOBS FRANS 169 11 1 7 50 50 50           169 48,860 KG
15 VAN GINDEREN WILLY 219 50 50 11 50 50 8           219 29,220 KG
16 BOVE FRANS 223 50 50 50 50 8 15           223 14,460 KG
17 GOETSCHALCKX WALTER 225 50 50 50 13 50 12           225 12,280 KG
18 VAN GENK TOINE 262 50 50 50 50 12 50           262 6,760 KG
1.243,600 KG
1 1 ste plaats
  gevist zonder vis
50 gemiste wedstrijd