Deze pagina best horiz. lezen !
Klassement CLUB 2025 | |||||||||||||||
KLASSEMENT over 20 wedstrijden waarvan de 12 beste tellen voor het eindklassement (je kan er 8 missen !) | |||||||||||||||
Naam | TOT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … | TOT | Tot. Kilo | |
1 | DE JONGH BART | 35 | 12 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 35 | 125,740 KG | |||||
2 | DE LAAT JACKIE | 41 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 8 | 41 | 103,340 KG | |||||
3 | BROSENS JONAS | 44 | 4 | 12 | 7 | 8 | 6 | 7 | 44 | 97,420 KG | |||||
4 | UYTDEWILLIGEN WARD | 75 | 9 | 2 | 10 | 2 | 50 | 2 | 75 | 109,500 KG | |||||
5 | QUICK ERIK | 95 | 8 | 13 | 5 | 50 | 7 | 12 | 95 | 73,940 KG | |||||
6 | GOETSCHALCKX WALTER | 106 | 15 | 8 | 11 | 50 | 12 | 10 | 106 | 51,160 KG | |||||
7 | DUCHENE TIM | 110 | 50 | 50 | 2 | 4 | 1 | 3 | 110 | 97,780 KG | |||||
8 | JASPERS ERIC | 123 | 14 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 123 | 97,600 KG | |||||
9 | DE JONGH MAARTEN | 124 | 11 | 50 | 3 | 50 | 5 | 5 | 124 | 70,900 KG | |||||
10 | HERRYGERS TOM | 164 | 50 | 5 | 50 | 6 | 3 | 50 | 164 | 72,820 KG | |||||
11 | VERGAUWEN KEVIN | 164 | 50 | 4 | 50 | 50 | 4 | 6 | 164 | 64,000 KG | |||||
12 | NEYS JEROEN | 173 | 50 | 50 | 9 | 3 | 11 | 50 | 173 | 48,120 KG | |||||
13 | WILMS PASCAL | 177 | 10 | 50 | 4 | 50 | 13 | 50 | 177 | 42,260 KG | |||||
14 | VAN HOOIDONK JEROEN | 208 | 1 | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 208 | 68,000 KG | |||||
15 | BRASPENNING KEES | 212 | 2 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 212 | 59,900 KG | |||||
16 | VAN LOON FRANCOIS | 214 | 13 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 214 | 48,560 KG | |||||
17 | JACOBS FRANS | 219 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 9 | 219 | 19,820 KG | |||||
18 | VAN GENK TOINE | 253 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 253 | 25,780 KG | |||||
19 | GREEFS GUNTHER | 254 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 254 | 12,980 KG | |||||
20 | VERHULST JOS | 255 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 255 | 21,400 KG | |||||
21 | AUGUSTYNS MARC | 256 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 256 | 20,000 KG | |||||
22 | ERRIJGERS LIESBETH | 258 | 50 | 50 | 8 | 50 | 50 | 50 | 258 | 13,360 KG | |||||
23 | CO KRIJNEN | 261 | 50 | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 261 | 17,700 KG | |||||
24 | DE JONGH LOTTE | 261 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 11 | 261 | 3,200 KG | |||||
25 | SCHEIRIS MARC | 266 | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 266 | 0,000 KG | |||||
1.365,280 KG | |||||||||||||||
1 | 1 ste plaats | ||||||||||||||
gevist zonder vis | |||||||||||||||
50 | gemiste wedstrijd | ||||||||||||||
SLECHTSTE |