Deze pagina best horiz. lezen !

Klassement CLUB 2024
KLASSEMENT over 18 wedstrijden waarvan de 12 beste tellen voor het eindklassement (je kan er 6 missen !)
  Naam TOT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT Tot. Kilo
1 DE JONGH BART 15 1 3 8 3               15 89,480 KG
2 DE LAAT JACKIE 22 3 10 4 5               22 56,360 KG
3 QUICK ERIC 31 9 7 7 8               31 34,540 KG
4 DE JONGH MAARTEN 31 11 9 5 6               31 44,560 KG
5 UYTDEWILLIGEN WARD 55 2 1 50 2               55 75,260 KG
6 JACOBS FRANS 61 6 2 3 50               61 53,320 KG
7 JASPERS ERIC 64 4 50 6 4               64 44,920 KG
8 FROONINCKX DIRK 72 12 8 2 50               72 39,960 KG
9 DUCHENE TIM 110 50 50 1 9               110 59,280 KG
10 VAN HOOIDONK JEROEN 112 7 5 50 50               112 24,000 KG
11 VAN LOON FRANCOIS 114 8 6 50 50               114 21,120 KG
12 VAN GINNEKEN ROGER 154 50 4 50 50               154 15,020 KG
13 BRASPENNING KEES 155 5 50 50 50               155 11,580 KG
14 VAN HEES GERT-JAN 157 50 50 50 7               157 13,540 KG
15 GOETSCHALCKX WALTER 159 50 50 9 50               159 4,740 KG
16 AUGUSTIJNS MARC 160 10 50 50 50               160 6,040 KG
17 VERHULST JOS 163 13 50 50 50               163 0,440 KG
                              629,480 KG
1 1 ste plaats
  gevist zonder vis
50 gemiste wedstrijd
50 SLECHTSTE